<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>MOJORNO &#187; новости промдизайна</title>
	<atom:link href="http://mojorno.ru/tag/industrial-design-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojorno.ru</link>
	<description>Студия промышленного дизайна</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:17:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Телефон Kambala</title>
		<link>http://mojorno.ru/2009/06/09/kambalaphone/</link>
		<comments>http://mojorno.ru/2009/06/09/kambalaphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ПРОМДИЗАЙНЫ]]></category>

		<category><![CDATA[конкурсы]]></category>

		<category><![CDATA[мобильник]]></category>

		<category><![CDATA[новости промдизайна]]></category>

		<category><![CDATA[промышленный дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojorno.ru/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то и мы сподобились сварганить какой-никакой, а все-таки мобильник. Вообще-то честно говоря, проект замутили не просто так, а ради конкурса, ведь призовой фонд был аж 15 калобаксов! Правда конкурс закончился, кто-то в нем выиграл, а изображения выигравшего проекта так и не показали&#160;&#8212; видимо спонсор конкурса (кстати анонимный!) решил сначала произвести на свет детище победителя, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mojorno.ru/2009/06/09/kambalaphone/" ><img class="alignleft size-full wp-image-472" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="kamba-la" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/kamba-la.jpg" alt="kamba-la" width="150" height="150" /></a>Наконец-то и мы сподобились сварганить какой-никакой, а все-таки мобильник. Вообще-то честно говоря, проект замутили не просто так, а ради конкурса, ведь призовой фонд был аж 15 калобаксов! Правда конкурс закончился, кто-то в нем выиграл, а изображения выигравшего проекта так и не показали&nbsp;&mdash; видимо спонсор конкурса (кстати анонимный!) решил сначала произвести на свет детище победителя, а уж затем показывать.<span id="more-470"></span> Ну и ладно=)<img class="alignleft size-full wp-image-473" title="0" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/0.jpg" alt="0" width="500" height="398" /></p>
<p>В чем же новизна этого проекта? Во первых&nbsp;&mdash; это устройство, которое объединяет в себе сам телефон и handsfree. Во вторых он сделан из такого супер-пупер навороченного мультимедиа-материала из будущего!<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-476" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="3" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/31.jpg" alt="3" width="500" height="416" /><br />
Это такой сплошной кусок слоеного полимера, который в любой точке своей поверхности может выполнять любую функцию&nbsp;&mdash; от показа изображения до воспроизведения звука. Он может собирать видео изображение с одной стороны телефона и передавать ее на другую сторону, что производит эфект хамелеона или камбалы.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-474" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="1" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/1.jpg" alt="1" width="500" height="164" /><br />
По научному можно обозвать этот телефон&nbsp;&mdash; первым телефоном способным к мимикрии=)<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-475" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="2" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/2.jpg" alt="2" width="500" height="376" /><br />
Допустим одеваете вы его себе на ухо в режиме хендсфри (кстати, чтобы перейти в этот режим, достаточно слегка сдавить мобилку с двух сторон, что провоцирует оттопыривание наушника), а он вдруг исчезает на вашей голове! И вы больше не будете выглядеть как супергерой с бананом в ухе))</p>
<p>Еще он может выполнять роль переводчика, если через него посмотреть на непонятный текст.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-477" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="4" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/4.jpg" alt="4" width="500" height="342" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojorno.ru/2009/06/09/kambalaphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Концепт закладки &#171;Favbook&#187; с линзой Френеля</title>
		<link>http://mojorno.ru/2009/04/12/favbook/</link>
		<comments>http://mojorno.ru/2009/04/12/favbook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 01:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ПРОМДИЗАЙНЫ]]></category>

		<category><![CDATA[конкурсы]]></category>

		<category><![CDATA[новости промдизайна]]></category>

		<category><![CDATA[промышленный дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojorno.ru/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Еще одна конкурсная работа (конкурс Beyond Silver)&#160;&#8212; концепт серебряной закладки для книг с линзой Френеля под названием &#171;Favbook&#187;, что расшифровывается как favorite book&#160;&#8212; любимая книга. Функционально&#160;&#8212; закладка и помощь глазам, если нет желания читать с очками. Рамка из серебра, линза из чего угодно&#160;&#8212; от пластика до сапфира.
Работа вошла в шортлист конкурса.
Для справки, текст из wikipedia:
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mojorno.ru/2009/04/12/favbook/" ><img class="alignleft size-full wp-image-404" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="favbook-thmb" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/favbook-thmb.jpg" alt="favbook-thmb" width="150" height="149" /></a>Еще одна конкурсная работа (конкурс Beyond Silver)&nbsp;&mdash; концепт серебряной закладки для книг с линзой Френеля под названием &laquo;Favbook&raquo;, что расшифровывается как favorite book&nbsp;&mdash; любимая книга. Функционально&nbsp;&mdash; закладка и помощь глазам, если нет желания читать с очками. Рамка из серебра, линза из чего угодно&nbsp;&mdash; от пластика до сапфира.<br />
Работа вошла в шортлист конкурса.<span id="more-400"></span></p>
<p>Для справки, текст из <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8F" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8F');" target="_blank">wikipedia</a>:<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-405" style="margin: 5px;" title="lens-fresnel" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/lens-fresnel.jpg" alt="lens-fresnel" width="306" height="306" /><em> <strong>&laquo;Линза Френе́ля</strong> — сложная составная <a title="Линза" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0');">линза</a>. Состоит не из цельного шлифованного куска стекла со сферической или иными поверхностями, как обычные линзы, а из отдельных примыкающих друг к другу концентрических колец небольшой толщины, которые в сечении имеют форму призм специального профиля. Предложена <a title="Френель, Огюстен Жан" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD');">Огюстеном Френелем</a>.<br />
Эта конструкция обеспечивает малую толщину (а следовательно, и вес) линзе Френеля даже при большом угле охвата.&raquo;</em><br />
По ширине линза в закладке примерно с лист средней книги, что позволяет с удобством читать книгу, не двигая лишний раз рукой в стороны.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-402" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="favbook-2" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/favbook-2.jpg" alt="favbook-2" width="500" height="583" /><br />
Тонкая серебряная рамка со своими антибактериальными свойствами позволяет содержать закладку в относительной чистоте, однако есть сомнения в том, что при этом она не будет пачкать своими окислами бумагу.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-401" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="favbook-1" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/favbook-1.jpg" alt="favbook-1" width="500" height="583" /><br />
По форме&nbsp;&mdash; передает настроение какой-то классической закладочки в виде флажка.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-403" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="favbook-3" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/favbook-3.jpg" alt="favbook-3" width="500" height="583" /><br />
Загнутая часть закладки не дает ей западать внутрь книги, а также с эргономической точки зрения, позволяет держать закладку так, чтобы рука не уставала при длительном чтении. Теоретически в рамку можно также встроить светодиодную подсветку, для независимого от освещения чтения =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojorno.ru/2009/04/12/favbook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эмоциональный разговор</title>
		<link>http://mojorno.ru/2009/04/11/emotional-conversation/</link>
		<comments>http://mojorno.ru/2009/04/11/emotional-conversation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 22:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ПРОМДИЗАЙНЫ]]></category>

		<category><![CDATA[soundinnovations]]></category>

		<category><![CDATA[конкурсы]]></category>

		<category><![CDATA[новости промдизайна]]></category>

		<category><![CDATA[промышленный дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojorno.ru/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Последняя работа, сделанная нами для конкурса SoundInnovations в номинации «Stylish Sound Headsets»&#160;&#8212; &#171;эмоциональный разговор&#187;. Это концепт беспроводной стереогарнитуры с возможностью программирования изображения на декоративных панелях, которые являются, по сути, набором плоских светодиодов на одной плате. Для установки своего изображения используется простенький пиксельный редактор в мобильнике. Ну и выглядят наушники не похоже на обычные &#171;гаджетные&#187; гарнитуры, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mojorno.ru/2009/04/11/emotional-conversation/" ><img class="alignleft size-full wp-image-392" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="emo-thmb" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/emo-thmb.jpg" alt="emo-thmb" width="150" height="150" /></a>Последняя работа, сделанная нами для конкурса SoundInnovations в номинации «Stylish Sound Headsets»&nbsp;&mdash; &laquo;эмоциональный разговор&raquo;. Это концепт беспроводной стереогарнитуры с возможностью программирования изображения на декоративных панелях, которые являются, по сути, набором плоских светодиодов на одной плате. <span id="more-391"></span>Для установки своего изображения используется простенький пиксельный редактор в мобильнике. Ну и выглядят наушники не похоже на обычные &laquo;гаджетные&raquo; гарнитуры, а как просто яркие молодежные клипсы=)<img class="alignleft size-full wp-image-393" title="emo1" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/emo1.jpg" alt="emo1" width="500" height="583" /><img class="alignleft size-full wp-image-394" title="emo2" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/emo2.jpg" alt="emo2" width="500" height="583" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojorno.ru/2009/04/11/emotional-conversation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Прозрачная хрупкость</title>
		<link>http://mojorno.ru/2009/03/03/transparent-fragility/</link>
		<comments>http://mojorno.ru/2009/03/03/transparent-fragility/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 23:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<category><![CDATA[ПРОМДИЗАЙНЫ]]></category>

		<category><![CDATA[soundinnovations]]></category>

		<category><![CDATA[конкурсы]]></category>

		<category><![CDATA[новости промдизайна]]></category>

		<category><![CDATA[промышленный дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojorno.ru/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[И снова про конкурс SoundInnovations. Вторая номинация, в которой мы приняли участие называется &#171;Stylish Sound Headsets&#187;&#160;&#8212; что-то вроде &#171;Моднявые затычки для ушей&#187;. Перый проект в этой номинации у нас&#160;&#8212; Transparent fragility (якобы прозрачная, якобы хрупкость). Этот проект почему-то распихался сам во всякие периодические интернет-издания, поэтому грех будет не запихнуть его на родной сайт. Основная идея&#160;&#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mojorno.ru/2009/03/03/transparent-fragility/" ><img class="alignleft size-full wp-image-348" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="fshn-sm" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/fshn-sm.jpg" alt="fshn-sm" width="150" height="150" /></a>И снова про конкурс SoundInnovations. Вторая номинация, в которой мы приняли участие называется &laquo;Stylish Sound Headsets&raquo;&nbsp;&mdash; что-то вроде &laquo;Моднявые затычки для ушей&raquo;. Перый проект в этой номинации у нас&nbsp;&mdash; Transparent fragility (якобы прозрачная, якобы хрупкость). Этот проект почему-то распихался сам во всякие периодические интернет-издания, поэтому грех будет не запихнуть его на родной сайт.<span id="more-345"></span> Основная идея&nbsp;&mdash; видимость хрупкости формы за счет прозрачных силовых деталей. Как-то так. Одна кнопочка на прием и завершение звонка. Форма вроде бы строится от пластики капающей воды. Вот только насколько &laquo;капающая&raquo; из ушей &laquo;вода&raquo; эстетична&nbsp;&mdash; это уж вам решать. Вот такие у нас были творческие потуги:<img class="alignleft size-full wp-image-352" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="fshn-workprocess" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/fshn-workprocess.jpg" alt="fshn-workprocess" width="491" height="935" /><br />
И вот что в итоге отправилось на суд жюри:<img class="alignleft size-full wp-image-349" title="fshn1" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/fshn1.jpg" alt="fshn1" width="500" height="583" /><img class="alignleft size-full wp-image-351" title="fshn21" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/fshn21.jpg" alt="fshn21" width="500" height="583" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojorno.ru/2009/03/03/transparent-fragility/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тюнинг мусорных пакетов</title>
		<link>http://mojorno.ru/2009/03/01/tuning-trashbags/</link>
		<comments>http://mojorno.ru/2009/03/01/tuning-trashbags/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<category><![CDATA[ПРОМДИЗАЙНЫ]]></category>

		<category><![CDATA[новости промдизайна]]></category>

		<category><![CDATA[промышленный дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[упаковка]]></category>

		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojorno.ru/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Начинаем серию публикаций &#171;простые идеи для простых вещей&#187;.  Все наверное сталкивались с неудобством пользования мусорными пакетами&#160;&#8212; они плохо разворачиваются, плохо держатся натянутыми на мусорной корзине (все время норовит один край  отцепиться), а потом еще и завязать пакет с мусором трудно, особенно когда он забит под завязку:0)
Мы придумали простое решение.  Оно лежит на поверхности, но почему-то [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mojorno.ru/2009/03/01/tuning-trashbags/" ><img class="alignleft size-full wp-image-331" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="0-thmb" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/0-thmb.jpg" alt="0-thmb" width="150" height="150" /></a>Начинаем серию публикаций &laquo;простые идеи для простых вещей&raquo;.  Все наверное сталкивались с неудобством пользования мусорными пакетами&nbsp;&mdash; они плохо разворачиваются, плохо держатся натянутыми на мусорной корзине (все время норовит один край  отцепиться), а потом еще и завязать пакет с мусором трудно, особенно когда он забит под завязку:0)<span id="more-330"></span></p>
<p>Мы придумали простое решение.  Оно лежит на поверхности, но почему-то никому (никому?) не пришло в голову. Нужно вмонтировать простую резинку по ободку пакета (как на бахилах!) и все проблемы будут решены. <img class="alignleft size-full wp-image-359" title="howto" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/howto.jpg" alt="howto" width="500" height="461" /><img class="alignleft size-full wp-image-332" title="0" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/0.jpg" alt="0" width="500" height="500" /></p>
<p>Во-первых, разворачиваться они будут легко, так как не будут свернуты обычным рулонным методом, а видимо так же как бахилы:) Во-вторых, будут легко натягиваться на совершенно разные по формам и размерам мусорные корзины. В третьих, их не нужно завязывать когда снимаешь с корзины&nbsp;&mdash; ободок сам соберется в кучку.<img class="alignleft size-full wp-image-335" title="process" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/process.jpg" alt="process" width="500" height="508" /><img class="alignleft size-full wp-image-333" title="1" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/1.jpg" alt="1" width="500" height="561" /><br />
Ну конечно в этой задумке не без минусов&nbsp;&mdash; самый первый это упаковка и транспортировка... Боюсь это сильно повлияет на стоимость. Второй&nbsp;&mdash; как и в бахилах при использовании некачественных резинок, они будут рваться. Третий&nbsp;&mdash; конечно повышенная стоимость продукта. Зато не придется затрачивать полезный объем пакета на завязывание узла перед тем как выбросить его.<img class="alignleft size-full wp-image-336" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="process2" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/process2.jpg" alt="process2" width="500" height="182" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojorno.ru/2009/03/01/tuning-trashbags/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Звуковые яйца!</title>
		<link>http://mojorno.ru/2009/02/01/soundeggs/</link>
		<comments>http://mojorno.ru/2009/02/01/soundeggs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<category><![CDATA[ПРОМДИЗАЙНЫ]]></category>

		<category><![CDATA[soundinnovations]]></category>

		<category><![CDATA[конкурсы]]></category>

		<category><![CDATA[новости промдизайна]]></category>

		<category><![CDATA[промышленный дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojorno.ru/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Поучаствовали в конкурсе SoundInnovations. Ничего не выиграли. Зато попали в шорт. Всего отправлено было три проекта в двух номинациях. Первая номинация&#160;&#8212;  Future Sound Speakers (что-то типа "говорилки будущего звука ";)
Сюда запустили вот эти беспроводные колонки. По официальной версии форма выросла из яйца, на самом же деле она появилась случайно при создании другого проекта&#160;&#8212; супермегадешевой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mojorno.ru/2009/02/01/soundeggs/" ><img style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/se-sm.jpg" alt="soundeggs" width="150" height="150" /></a>Поучаствовали в конкурсе SoundInnovations. Ничего не выиграли. Зато попали в шорт. Всего отправлено было три проекта в двух номинациях. Первая номинация&nbsp;&mdash;  Future Sound Speakers (что-то типа "говорилки будущего звука ";)<span id="more-303"></span><br />
Сюда запустили вот эти беспроводные колонки. По официальной версии форма выросла из яйца, на самом же деле она появилась случайно при создании другого проекта&nbsp;&mdash; супермегадешевой люстры, про которую, надеюсь, расскажу позже. Их форма позволяет крутить их как пожелается, а если крутануть посильнее, то получится необычный звуковой эффект&nbsp;&mdash; как мигалка на пожарной машине, только мигает не светом, а звуком. Поэтому и написано внизу для англоязыких жюрей&nbsp;&mdash; &laquo;Let`s twist!&raquo;, что для рускоязыких значит "Мож потанцуэм?<img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="soundeggs1" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/se-1.jpg" alt="soundeggs1" width="500" height="583" />"<img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="soundeggs-2" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/se2.jpg" alt="soundeggs-2" width="500" height="583" /><br />
А это вот оно-же с каким-то страшненьким ноутом&nbsp;&mdash; не отпустило мухинское образование&nbsp;&mdash; нужно было показать масштаб...<img style="float: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="soundeggs-3" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/se3.jpg" alt="soundeggs-3" width="500" height="583" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojorno.ru/2009/02/01/soundeggs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Про конкурс Samsonite</title>
		<link>http://mojorno.ru/2008/12/03/pro-konkurs-samsonite/</link>
		<comments>http://mojorno.ru/2008/12/03/pro-konkurs-samsonite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 00:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<category><![CDATA[конкурсы]]></category>

		<category><![CDATA[новости промдизайна]]></category>

		<category><![CDATA[промышленный дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojorno.ru/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Ранее я писал об этом конкурсе. Честно говоря, сильно разочаровался в Samsonite... Этот конкурс слегка подрывает имидж конторы, так как организация этого мероприятия просто никакая. Они не дали никаких вообще описаний выигравших проектов! Вот сейчас (через полгода после окончания конкурса!) они мне прислали ссылочку на результаты конкурса 2008. Этож пипец (я извиняюсь за выражение)! Ни [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mojorno.ru/2008/12/03/pro-konkurs-samsonite/"  target="_self"><img class="alignleft size-full wp-image-262" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="samsa-lit" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/samsa-lit.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ранее я <a href="http://mojorno.ru/2008/01/26/konkurs-samsonite-baby-travel-design-competition-2008/"  target="_blank">писал</a> об этом конкурсе. Честно говоря, сильно разочаровался в Samsonite... Этот конкурс слегка подрывает имидж конторы, так как организация этого мероприятия просто никакая. Они не дали никаких вообще описаний выигравших проектов! Вот сейчас (через полгода после окончания конкурса!) они мне прислали <a href="http://baby-travel.com/designcomp/index.php" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://baby-travel.com/designcomp/index.php');" target="_blank">ссылочку</a> на результаты конкурса 2008. Этож пипец (я извиняюсь за выражение)!<span id="more-261"></span> Ни слова о самих проектах, только по одной убогой картинке на проект, которая не дает никакого представления об идее + краткие биографии победителей. Да и проекты победившие, на мой взгляд, какие-то странные, мягко говоря. Среди них есть нечто, что вообще не связано с темой конкурса))) Что там они курят&nbsp;&mdash; непонятно... Вопщем тьфу на них. Хотя, кстати, сам я и не успел доделать по нормальному свой проект. Объект слишком сложный, чтобы сбацать его между делом. Ну да ладно, опубликую тут, может кому-то понравится.<img class="alignleft size-full wp-image-263" title="samsa" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/samsa.jpg" alt="" width="500" height="476" /> Идея в том, что чумадан этот используется двояко&nbsp;&mdash; он и коляска складная и хранилищедетских вещей. Возможно реализация шасси вам покажется кособокой, однако должен заметить, что это не так-то просто&nbsp;&mdash; сделать чтоб и чемоданчик был компактный и не опрокидывался при движении. Хотя наверное, оно в таком виде все-равно бы опрокидывалось... Но эта проблема решаема:)   Вот дрянноватая, но всеж схема&nbsp;&mdash; как оно раскладывается. <img class="alignleft size-full wp-image-264" title="samsa2" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/samsa2.jpg" alt="" width="486" height="336" />Лучше рисовать лень. А еще были вот такие суперскетчи<img class="alignleft size-full wp-image-265" title="samsa3" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/samsa3.jpg" alt="" width="500" height="327" /> и мегамакет, сделанный для того чтобы самому лучше понять как там чего и куда должно быть. <img class="alignleft size-full wp-image-266" title="samsa-mak" src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/samsa-mak.jpg" alt="" width="500" height="188" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojorno.ru/2008/12/03/pro-konkurs-samsonite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Интересно!</title>
		<link>http://mojorno.ru/2008/05/29/interesting/</link>
		<comments>http://mojorno.ru/2008/05/29/interesting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<category><![CDATA[новости промдизайна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojorno.ru/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Мы первая промышленная студия с комментируемым портфолио? Или не первая? Я так с ходу не нашел ничего похожего, только всякие коллекторы дизайна, порталы о дизайне и т.д., но чтобы именно студия ПРОМДИЗАЙНА с портфолио которое можно прокомментить&#160;&#8212; нету... Мы молодцы))
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы первая промышленная студия с комментируемым портфолио? Или не первая? Я так с ходу не нашел ничего похожего, только всякие коллекторы дизайна, порталы о дизайне и т.д., но чтобы именно студия ПРОМДИЗАЙНА с портфолио которое можно прокомментить&nbsp;&mdash; нету... Мы молодцы))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojorno.ru/2008/05/29/interesting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тем кто хочет стать промдизайнером будущего...</title>
		<link>http://mojorno.ru/2008/02/08/tem-kto-xochet-stat-promdizajnerom/</link>
		<comments>http://mojorno.ru/2008/02/08/tem-kto-xochet-stat-promdizajnerom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 19:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<category><![CDATA[новости промдизайна]]></category>

		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojorno.ru/2008/02/08/tem-kto-xochet-stat-promdizajnerom/</guid>
		<description><![CDATA[Очень полезный ресурс для дизайнеров, особенно для промдизайнеров! Если вы планируете сделать что-то ультрасовременное, а тем более проект расчитанный на будущее (например трамвай будущего, звездолет и т.д.), вам просто необходимо проанализировать проекты старших (правда зарубежных) коллег, которые тоже были молодыми и смелыми)) Вобщем сейчас эти картинки называются красивым словом ретрофутуризм. Если есть свободное время, вы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mojorno.ru/2008/02/08/tem-kto-xochet-stat-promdizajnerom/" ><img src="http://mojorno.ru/wordpress/wp-content/uploads/2008/02/1.jpg" style="width: 150px; height: 160px; margin-left: 5px; margin-right: 5px" alt="oldies" align="left" height="160" hspace="5" width="150" /></a>Очень полезный <a href="http://www.lib.berkeley.edu/news_events/futuristics/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.lib.berkeley.edu/news_events/futuristics/');" target="_blank">ресурс</a> для дизайнеров, особенно для промдизайнеров! Если вы планируете сделать что-то ультрасовременное, а тем более проект расчитанный на будущее (например трамвай будущего, звездолет и т.д.), вам просто необходимо проанализировать проекты старших (правда зарубежных) коллег, которые тоже были молодыми и смелыми)) Вобщем сейчас эти картинки называются красивым словом ретрофутуризм. Если есть свободное время, вы должны пролистать все это обязательно!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojorno.ru/2008/02/08/tem-kto-xochet-stat-promdizajnerom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
