<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mojorno &#187; лабораторное оборудование</title>
	<atom:link href="http://mojorno.ru/tag/laboratory-equipment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojorno.ru</link>
	<description>Промдизайн</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Спектрометр ФТ-40 для &#8220;Люмэкс&#8221;</title>
		<link>http://mojorno.ru/ft-40-lumex/</link>
		<comments>http://mojorno.ru/ft-40-lumex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 14:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilshat_mojorno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[люмэкс]]></category>
		<category><![CDATA[промышленный дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojorno.ru/2008/02/09/dizajn-korpusa-spektrometra-ft-40-dlya-lyumeks/</guid>
		<description><![CDATA[Линейка инфракрасных анализаторов, разработанных и производимых компанией «Люмэкс», пополнилась новым прибором с нашим дизайном &#8211; специализированным БИК-анализатором для зерновых культур &#8211; «ИнфраЛЮМ® ФТ-40». Прибор предназначен для проведения количественного экспресс-анализа цельного зерна различных культур без предварительной пробоподготовки, а также идентификации зерна на принадлежность (не принадлежность) его к характерной группе продукции. Процесс анализа выглядит так: образец засыпают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mojorno.ru/ft-40-lumex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФТИР-спектрометр для &#8220;Люмэкс&#8221;</title>
		<link>http://mojorno.ru/dizajn-spektrometra/</link>
		<comments>http://mojorno.ru/dizajn-spektrometra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 00:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilshat_mojorno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[люмэкс]]></category>
		<category><![CDATA[промышленный дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.mojorno.ru/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Студией Mojorno разработан дизайн корпуса нового FTIR-спектрометра из обновляющейся линейки приборов компании &#8220;Люмэкс&#8221;. Работа проходила в тесном сотрудничестве с ведущими конструкторами отдела ФТИР  и продакт-менеджерами компании &#8220;Люмэкс&#8221;. На суд руководителей проекта было представлено около десяти эскизов, из которых после непродолжительного опроса сотрудников был выбран этот вариант. Примерно так он должен был выглядеть в среде обитания. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mojorno.ru/dizajn-spektrometra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

